一、电荷/IEPE转换器:具有高精度,低噪声,稳定性好等特点,适合于多路测试和监测。

| 灵敏度,mV/pC | 50 |
| 量程,pC | 100 |
| 尺寸,毫米(L×D) | 79.5×1.7 |
| 接头(输入/输出) | BNC 母头/BNC 母头 |
| 特性 | 通用 |
| 其他 | 470542: 10mWpC灵敏度,500pC量程 470*3: 1 VpC风触度,5.000 pC量程。 4705M4: 01 mWeC国敏度,500000量程 |
二、信号适调仪:具有高精度,低噪声,稳定性好等特点,适合于多路测试和监测。

三、信号调理机箱:隔离信号调理放大器模块适用于多种类型传感器,包括应变、加速度传感器、力传感器、压力传感器、
载荷及流量传感器、热电偶、以及电流计电压信号。
| DAQP模块插槽数 | 16 |
| 接口 | RS232,RS485,HCWD |
| 调理信号输出 | ±5V[±10V as option] |
| 标准输出接头 | DSUB37 |
| 输出接头(可选项) | ORION,BNC |
| 供电 | 100到240VAC |
| 供电(可选项) | 10到32VAC |
| 尺寸 | 438.5×253×133(17.3×10×5.2in.) |
| 重量(实际重量取决于配置) | 4.5kg(9.9Ib.) |
| 环境参数 | |
| 开机温度 |
0 to +60℃ |
| 存储温度 | -20 to+70℃ |
| 湿度 | 0 to 90%无冷凝,5 to 95% 相对湿度 |
|
抗振标准 | EN 60068-2-6,EN 60721-3-2 Class 2M2 |
| 冲击 | EN 60068-2-2 |
四、模拟信号调理模块:
| 模拟信号模块 | 特性 | 带宽 | 隔离 | 接头类型 |
| 通用测试 | ||||
| DAQP-STG |
自动传感器调平衡内置电阻,支持 ½ 和¼桥路测试uV调离放大器,高带宽0.5到10000连续可变增益 | 300KHz | 350VDC | DSUB |
| 高电压 | ||||
| DAQP-HV |
1000 VRMS /
1400 VPEAK 10 MOhm 输入阻抗 | 300KHz | 1800 VRMS | 4mm香蕉接头 |
| 电压 | ||||
| DAQP-LV | 高输入保护12档量程10mV到50V DSUB接头型号可传感器供电 | 300KHz | 1000 VRMS | 4mm香蕉接头BNC,DSUB |
| 载波频率调离模块 | ||||
| DAQP-CFB2 | 600HZ到20kHz载波频率的电桥测量支持LVDT传感器 | 9.6kHz | - | DSUB |
| 温度 | ||||
| DAQP-MULTI | 热电偶: K, J, T, R, S, N, E, B, L, C, U 内置冷端补偿和分度表 | 1kHz | 1000 VRMS | DSUB,universal mini TC |
| DAQP-THERM | 热电偶 types:K,J,T,R,S,N,E,B, L,C,U 内置冷端补偿和分度表 | 1kHz | 1000 VRMS | universal mini TC |
| 电荷 | ||||
| DAQP-ACC-A | IEPE® 传感器 | 300kHz | - | BNC |
| DAQP-CHARGE-B | 输入量程±100 to ±1000 000pC 支持准静态电荷传感器 电荷泄露漂移<0.03pC/sec | 100kHz | 350VDC | TefIon BNC |
五、电力测试板卡:
| 范围 | 安全性 | 宽带 | 接口 | 用户交换 | |
|
VOLTAGE | |||||
电压输入 U1,U2,U3,U4 | 1000V [±2000VPEAK] | CAT IV 600V/ CAT III 1000V | 5MHz | 4mm香蕉接头 |
- |
| 1V module | 1VRMS [±10VPEAK] |
非隔离取决于 电流钳 | 5MHz | DSUB-9 socket |
Yes |
| 5V module | 5VRMS [±10VPEAK] | 5MHz | DSUB-9 socket | ||
| 电流钳输入模块 | 1V [±10VPEAK] | 150MHz | DSUB-9 socket | ||
| 600V module | 600VRMS [±1500VPEAK] |
CAT II
600V 隔离 | 300KHz | 4mm香蕉接头 | |
| 5V module | 5VRMS [±10VPEAK] | 300KHz | 4mm香蕉接头 | ||
|
CURRENT | |||||
| 20A module | 20A [±40A] | CAT II 600V unfused | 300KHz | 4mm香蕉接头 | Yes |
图片仅供展示,具体详情请联系我公司索取。
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线
