编号:WSDC-10V3000A
采用高频 PWM 和全桥变换技术,整机效率高。
恒电压、恒电流两种工作模式, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
稳压精度高、纹波电压低。
电压、 电流、 运行时间设置。
具有过压、过流、过温、短路保护功能。
通讯接口:RS485 通讯接口,MODBUS-RTU 标准通讯协议;
7 寸触摸屏操作电压、电流、时间设定;
输入输出隔离;
配置缓启动时间设定功能。
可执行 100 组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做 10000 次以上循环测试
品名Product Name | 可编程直流电源 DC Power Source | |
型号 | WSDC-10V3000A | |
功率 Power | 30KW | |
制作方式 Working | 开关PWM | |
输入 Input | 相数 phase | 3¢4w |
电压 Voltage | 380V±10% | |
频率 Frequency | 50Hz±10% | |
输出 Output | 电压 Voltage | 0~10V 连续可调 |
电流 Current | 0~3000A 连续可调 | |
纹波电压 Ripple | 0.8%FS(满量程)电压 | |
电源调整率 Load Regulation | ±0.1%FS | |
负载调整率 Load Regulation | ±1%FS | |
电压解析度 | 0.1V | |
电流解析度 | 0.1A | |
功率解析度 | 1W | |
触摸屏显示 Display | 电压 V 电流 A 时间 T | |
设定 项目 | 电压调节 CV | 0-100%额定电压可调 |
电流调节 CC | 0-100%额定电流可调 | |
测量 准确度 | 电压 | 0.2%+0.2%F.S |
电流 | 0.1%+0.1%F.S | |
功率 | 0.5%+0.5%F.S | |
保护 Protection | 过压 Over Voltage 过流 Over Current 过温 Over Temp | |
过压保护(OVP) | 阈值可设(±1%设定值),动作时间≤1ms,物理切断继电器响应 | |
编程响应时间 | ≤0.1s | |
升流时间 | <100ms | |
电流保持时间 | ≥5000H,步阶保持时间可以从0开始; | |
通讯接口 | RS485 MODBUS-RTU 标准通讯协议 | |
负载特性 Load speciality | 适用各种负载 | |
绝缘电阻 Insulation | 输入对机壳 20MΩ 500VDC,输入对机壳 20MΩ 500VDC | |
耐压 Pressure resistance | 输入对机壳 1500VAC 1 分钟, 输入对机壳 1500VAC 1 分钟 | |
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |
运行环境 Environment | 0~40℃ 20%~80% RH (不结露) | |
体积 W×H×D(mm) | 430×353×550 |
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线