说明:名称:氙灯老化箱型号:WS-XD-1000 *章 性能指标及各系统组成标称内容积1m3内箱有效尺寸W1000mmH1000mmD1000mm外形空间约W
购买咨询
名称:氙灯老化箱
型号:WS-XD-1000
标称内容积 | 1m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱有效尺寸 | W1000mm×H1000mm×D1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形空间 | 约W1356×H2072×D25722mm(含底脚,排水管,门锁,风机罩伸出尺寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电条件和电源 | 电压/功率:380V/13.2KW/16A 3¢380VAC±10%,50Hz 三相四线 + 保护接地 电压允许波动范围:10% 频率允许波动范围:(50±0.5)HZ 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本设备使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度范围 | 工作室温度:RT℃~95℃ 黑板温度:RT℃~100℃ 黑标准温度:RT℃~120℃ 光照湿度:10~75% 黑暗湿度:10~98% 相对湿度范围:箱体温度62℃,黑板温度89℃时,较大相对湿度≥70%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度偏差 | 对于多层样品架,在光照阶段,不同层上的黑板温度差异:≤±3℃。黑暗阶段,箱体温度与黑板温度的温度差异:≤±2℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度波动度 | 在黑板温度89℃±3℃,箱体温度62℃±3℃,辐照度0.55 w/m2@340nm的条件下连续光照运行30天,黑板温度和箱体温度的波动度≤±1℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度偏差 | 自动控制箱内相对湿度,实际值与设备显示值的差异:≤±5%。 对于多层样品架,在黑暗和光照阶段,不同层上的相对湿度差异:≤±5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际值与设备显示值的差异 | 设备自动控制箱内温度及黑板温度,实际值与设备显示值的差异:≤±3℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度波动度 | ≤±4%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降温速率 | 平均降温速率为0.7℃~1℃/min;平均升温速度为≤3℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐照强度 | 具备开展2倍太阳辐照强度试验,较大可控的辐照强度:≥1.2 w/m2@340nm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光照周期连续可调 | 时间:1~999.9h/m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总暴晒面积 | 6500cm2(1008 in2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光辐照度精度 | 设备自动控制灯管的发光强度,使样品架上的辐照度精度≤±0.03 W(340nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐照度偏差 | 在黑板温度89℃±3℃,箱体温度62℃±3℃,辐照度0.55 w/m2@340nm的条件下连续光照运行30天,辐照度的波动度≤±0.02 W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐照度校准 | 具有辐照度校准系统,以定期对辐照度进行校准。校准工具提供有CNAS资质的第三方校准报告或证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品价 | 转鼓式,自动旋转。
作而成特殊固定夹具,更换灯管拆卸方便 采用304#不锈钢制作而成的圆形旋转工作台可 方便固定试片架保证氙灯能均匀的辐照到每片试片 采用国际标准制作而成的喷淋喷嘴能 喷淋到每片试片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品夹 | 65个标准样品(长度≥100mm,宽度≥50mm) 样品夹中间无遮挡,保证样品中间全部被光照。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源类型 | 氙弧灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱分布 | 配置日光滤镜的氙灯光谱需满足表1和表2的要求,配置扩展紫外滤镜的氙灯光谱需满足表3和表4的要求,提供测试报告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1配置日光滤镜的氙灯在250-400nm的光谱分布
表2 配置日光滤镜的氙灯在400-800nm的光谱分布
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3配置扩展紫外滤镜的氙灯在250-400nm的光谱分布
表4配置扩展紫外滤镜的氙灯在400-800nm的光谱分布
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单只灯管较大功率 | ≥6500 W |
Copyright © 2018 天津伟思实验仪器科技有限公司.版权所有
服务热线
